メイン

装飾

スキル LV 名称 値段 回避 防御 修正 原型 材料 魔力
なし 0 額冠 4S10C 0 1    
髪飾り 2S50C 0 1    
呪歌 3 碧石の耳飾り 19S60C 0 1    
呪歌 6 紅璧の耳飾り 24S 0 1 知+1魔防+2   真銀
呪歌 10 藍玉の耳飾り 30S 0 1 知+1魔防+4   白浄銀
神聖魔法 3 太陽神の額冠 20S 0 1 知+1魔防+3 額冠 真銀
神聖魔法 7 月神の額冠 42S 0 1 知+1魔防+6 額冠 真銀
精霊魔法 2 火蜥蜴の髪飾り 19S20C 0 1   髪飾り
精霊魔法 5 水妖精の髪飾り 26S 0 1 知+1魔防+2 髪飾り 真銀
精霊魔法 9 風乙女の髪飾り 58S40C 0 1 知+1魔防+5 髪飾り 真銀
11 狩人の複眼 34S20C 2 1 器+5魔防+2   白浄銀
20 威光の片眼鏡 52S90C +3 1 器+7魔防+3   白浄銀
魔術
魔力付与
4 魔術師の首飾り 11S 0 1    
魔術
魔力付与
8 魔導師の首飾り 35S70C 0 1 知+2魔防+3   焔鉄
盗み 1 変装用小物 12S 0 0    
千年都市ガウディに戻る

Copyright(C) RPGNET Japan. All Rights Reserved.
掲載情報の著作権は RPGNET Japan に帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project. All Rights Reserved.