メイン

LV 名称 値段 命中 攻撃 修正 持手 原型 材料 魔力
1 シューティングスター 3S50C 2 18 なし 片手    
2 ショートウィップ 7S 2 19 なし 片手    
3 アイアンチェーン 9S80C 2 20 なし 片手    
4 ウィップ 18S70C 1 21 なし 片手    
5 バトルチェーン 24S10C 1 22 なし 片手 アイアンチェーン  
6 チェーンウィップ 34S10C 1 23 なし 片手 ウィップ  
7 ローズウィップ 39S 0 24 なし 片手 ウィップ  
8 テブテジュウィップ 44S 1 24 なし 片手    
9 スパイラルチェーン 53S 0 25 なし 片手 アイアンチェーン  
10 ファイアーウィップ 81S 0 25 腕+2 片手 ウィップ
12 ソニックウィップ 96S50C 0 25 敏+3 片手 ウィップ 真銀
13 クィーンウィップ 1G10S60C 0 25 敏+3器+2 片手 ウィップ 焔鉄
14 ドラゴンテイル 1G25S 0 25 器+4 片手 ウィップ 真銀
16 ブラディーソーン 1G42S -1 25 敏・器・潜+3 片手 ローズウィップ 真銀
18 クリアーウィップ 1G72S20C -1 25 腕+4器・敏+3 片手 ローズウィップ 水晶
千年都市ガウディに戻る

Copyright(C) RPGNET Japan. All Rights Reserved.
掲載情報の著作権は RPGNET Japan に帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project. All Rights Reserved.