メイン

LV 名称 値段 命中 攻撃 修正 持手 原型 材料 魔力
1 ショートボウ 3S50C 2 26 なし 両手    
ボウガン 5S 3 25 なし 両手    
2 ハンターボウ 5S 1 28 なし 両手    
3 ミドルボウ 13S10C 2 28 なし 両手 ショートボウ  
4 セルフボウ 23S50C 0 29 なし 両手    
5 ロングボウ 29S 0 30 なし 両手    
6 コンパクトボウ 46S 1 29 なし 両手    
7 ヘビークロスボウ 51S 1 30 なし 両手    
8 コンポジットボウ 71S20C 0 31 なし 両手    
9 ワーボウ 79S 0 32 なし 両手    
10 クレインクィン 1G -1 33 なし 両手    
12 エルブンボウ 1G16S 0 30 敏+3 両手 ロングボウ 真銀
14 ソウルスティール 1G35S -1 31 器+3 両手 ロングボウ 真銀
16 セイントボウ 1G55S50C -1 31 敏+3潜+4 両手 ロングボウ 真銀
17 アローブレイズ 1G86S -1 31 腕・器+3 両手 コンポジットボウ 白浄銀
19 SSRユニコーン 2G4S50C -1 32 腕+4敏+3 両手 ボウガン 真銀
千年都市ガウディに戻る

Copyright(C) RPGNET Japan. All Rights Reserved.
掲載情報の著作権は RPGNET Japan に帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project. All Rights Reserved.