メイン

LV 名称 値段 命中 攻撃 修正 持手 原型 材料 魔力
0 ピコリンハンマー 1S 6 5 なし 片手    
1 ハンマー 2S10C 2 21 なし 片手    
2 メイス 8S 3 21 なし 片手    
3 ライトフレイル 12S 2 22 なし 片手    
4 フレイル 19S90C 2 23 なし 片手    
5 ヘビーメイス 28S 3 23 なし 両手    
6 ウォーハンマー 43S 2 24 なし 片手    
7 フィフスフレイル 46S60C 1 25 なし 片手    
8 ロングフレイル 52S 1 26 なし 両手    
モーニングスター 50S40C 2 25 なし 両手    
9 モール 61S 1 27 なし 両手    
11 バッシャー 89S20C 1 28 なし 両手    
12 スクリームフレイル 1G10S 0 29 なし 片手 フレイル  
13 クラッシャー 1G18S 1 29 腕+2 両手 モール 真銀
14 ギガースハンマー 1G20S 0 30 なし 両手 ハンマー  
16 ホーリーメイス 1G58S 1 28 腕・器+2魔防+2 片手 メイス 白浄銀
18 アースシェイカー 1G79S 0 28 腕+4器・潜+2 片手 モーニングスター 白浄銀
千年都市ガウディに戻る

Copyright(C) RPGNET Japan. All Rights Reserved.
掲載情報の著作権は RPGNET Japan に帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project. All Rights Reserved.