メイン

LV 名称 値段 命中 攻撃 修正 持手 原型 材料 魔力
1 ハンドアックス 6S 1 29 なし 片手    
2 フランシスカ 9S 1 30 なし 片手    
3 トマホーク 20S 1 31 なし 片手    
4 ブロードアックス 27S60C 0 32 なし 両手    
5 バトルアックス 41S 1 32 なし 片手    
6 ストライクアックス 75S 0 32 腕+2 片手 トマホーク 真銀
7 グレートアックス 76S 0 33 なし 両手    
8 バトルマトック 81S 0 34 なし 両手    
9 クレセントアックス 95S20C 1 34 なし 片手    
11 フォレストカット 1G6S 0 35 なし 両手 グレートアックス  
12 グランドアックス 1G23S -1 36 なし 両手 グレートアックス  
14 イプシロンアックス 1G41S20C 0 36 なし 片手    
16 ダイナストアクス 1G71S40C -1 36 腕+3魔防+1 両手 グレートアックス 真銀
18 ケーニヒスティガー 2G6S -1 36 腕+4魔防+1 両手 グレートアックス 白浄銀
千年都市ガウディに戻る

Copyright(C) RPGNET Japan. All Rights Reserved.
掲載情報の著作権は RPGNET Japan に帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project. All Rights Reserved.