メイン

曲剣

LV 名称 値段 命中 攻撃 修正 持手 原型 材料 魔力
1 シミター 5S20C 3 23 なし 片手    
2 シャムシール 10S80C 2 25 なし 両手    
サーベル 11S 3 24 なし 片手    
3 タルワール 18S50C 3 25 なし 片手    
4 カトラス 25S 2 26 なし 片手    
5 ショテル 34S10C -1 28 なし 片手    
6 フレイムダンサー 41S 1 28 なし 両手    
7 ファルシオン 47S50C 2 28 なし 片手    
8 ハルパー 66S20C -1 30 なし 片手    
9 ファルクス 76S 1 29 なし 片手    
11 グランドシャムシール 95S20C 0 30 なし 両手 シャムシール  
13 ブラッディムーン 1G25S 1 29 敏+3 片手 タルワール 真銀
14 イミテーションカイン 1G32S 1 29 器+3 片手 ファルシオン 真銀
16 グラムガウディ 1G52S30C 1 29 器・潜+3 片手 サーベル 白浄銀
18 ムーンブリリャント 1G80S 0 30 敏・器+3魔防+5 両手 シャムシール 月晶石
千年都市ガウディに戻る

Copyright(C) RPGNET Japan. All Rights Reserved.
掲載情報の著作権は RPGNET Japan に帰属します。
Copyright(C) Heaven's Gate Project. All Rights Reserved.